සෘජුකෝණාස්රාකාර වානේ කුහර පෙට්ටි කොටස් පයිප්ප/RHS පයිප්ප
සෘජුකෝණාස්රාකාර කුහර අංශය යනු දාරවල ඉරිතැලීම් අවදානම අඩු මතුපිටක් සපයන, මාර්ගගත උණුසුම්-ඩිප් ගැල්වනයිස් කරන ලද නිෂ්පාදනයකි. මුළු මතුපිටම සින්ක් ආලේපනයකින් ආරක්ෂා කර ඇත. SHS බිත්ති උස සහ ඝණකම පරාසයකින් පැමිණෙන අතර රාමු නිෂ්පාදනය සඳහා, වාණිජ හා ගෘහස්ථ ඉදිකිරීම් වලදී සහ මලකඩ ප්රතිරෝධය අවශ්ය වන ගේට්ටු සහ කණු සඳහා අත්කම් ව්යාපෘති සඳහා බහුලව භාවිතා වේ.
විවිධ ද්රව්ය අනුව බෙදා ඇත:
සීතල හැඩැති සෘජුකෝණාස්රාකාර කුහර කොටස්
උණුසුම් නිමාවකින් යුත් සෘජුකෝණාස්රාකාර කුහර කොටස්
සෘජුකෝණාස්රාකාර කුහර කොටස් පයිප්පවල පිරිවිතර
අංශ ප්රමාණය | බිත්තියඝනකම | ඒකකයබර | අංශයප්රදේශය | අවස්ථිති මොහොත | ගයිරේෂන් අරය | අවස්ථිති මොහොත | |||
ඩී x බී | t | M | A | Ix Iy | ix iy (අයි) | ඉසෙඩ්එක්ස් සයි | |||
mm | mm | කි.ග්රෑ/මී | සෙ.මී.2 | සෙ.මී.4 | සෙ.මී.4 | cm | cm | සෙ.මී.3 | සෙ.මී.3 |
13 x 13 | 1.2 ශ්රේණිය | 0.40 0.50 යනු කුමක්ද? | 0.51 යනු කුමක්ද? 0.64 යනු | 0.10 (0.10) 0.12 | 0.10 (0.10) 0.12 | 0.45 0.43 | 0.45 | 0.16 ශ්රේණිය 0.19 මාත්රාව | 0.16 ශ්රේණිය 0.19 මාත්රාව |
16 x 16 | 1.2 ශ්රේණිය | 0.52 යනු කුමක්ද? 0.67 යනු | 0.67 යනු 0.85 | 0.23 0.27 | 0.23 0.27 | 0.59 යනු 0.57 යනු | 0.59 යනු | 0.29 යනු 0.34 | 0.29 යනු 0.34 |
19 x 19 | 1.2 ශ්රේණිය | 0.64 යනු 0.82 | 0.81 1.04 ශ්රේණිය | 0.41 0.50 යනු කුමක්ද? | 0.41 0.50 යනු කුමක්ද? | 0.71 යනු 0.69 යනු | 0.71 යනු | 0.44 යනු කුමක්ද? 0.53 | 0.44 යනු කුමක්ද? 0.53 |
25 x 25 | 1.2 ශ්රේණිය | 0.86 යනු 1.12 ශ්රේණිය 1.53 යනු කුමක්ද? 1.93 යනු | 1.10 මාලා 1.43 යනු 1.95 මාත්රාව 2.48 යි | 1.02 ශ්රේණිය 1.26 ශ්රේණිය 1.59 මාත්රාව 1.96 මාස්ටර් | 1.02 ශ්රේණිය 1.26 ශ්රේණිය 1.59 මාත්රාව 1.96 මාස්ටර් | 0.96 යනු 0.94 යනු කුමක්ද? 0.90 කි 0.89 යනු | 0.96 යනු | 0.81 1.01 ශ්රේණිය 1.27 මාත්රාව 1.54 ශ්රේණිය | 0.81 1.01 ශ්රේණිය 1.27 මාත්රාව 1.54 ශ්රේණිය |
32 x 32 | 1.2 ශ්රේණිය | 1.12 ශ්රේණිය 1.46 මාත්රාව 2.02 (අංක 2.02) 2.53 යනු කුමක්ද? | 1.42 යි 1.87 යනු 2.68 යනු කුමක්ද? 3.26 යි | 2.16 ශ්රේණිය 2.75 ට 3.93 යනු 4.29 ශ්රේණිය | 2.16 ශ්රේණිය 2.75 ට 3.93 යනු 4.29 ශ්රේණිය | 1.24 ශ්රේණිය 1.22 ශ්රේණිය 1.21 ශ්රේණිය 1.15 | 1.24 ශ්රේණිය | 1.38 මාත්රාව 1.74 මාත්රාව 2.46 යි 2.70 යි | 1.38 මාත්රාව 1.74 මාත්රාව 2.46 යි 2.70 යි |
38 x 38 | 1.2 ශ්රේණිය | 1.35 මාපකය 1.77 මාත්රාව 2.47 (ඉහළ) 3.13 | 1.72 මාත්රාව 2.26 යි 3.14 3.14 4.04 ශ්රේණිය | 3.85 4.91 ශ්රේණිය 6.51 යි 7.99 මිල | 3.85 4.91 ශ්රේණිය 6.51 යි 7.99 මිල | 1.49 මාත්රාව 1.47 (ඉහළ) 1.43 යනු 1.41 යනු | 1.49 මාත්රාව | 2.02 (අංක 2.02) 2.58 යනු කුමක්ද? 3.42 4.26 යි | 2.02 (අංක 2.02) 2.58 යනු කුමක්ද? 3.42 4.26 යි |
50 x 50 | 1.6 ශ්රේණිය | 2.38 යි 3.34 ට 4.24 යි 4.50 යි 6.01 ශ්රේණිය 7.56 යි | 3.03 ශ්රේණිය 4.25 5.40 යි 5.73 යනු කුමක්ද? 7.66 යි 9.63 | 11.70 15.90 (මි.මී. 15.90) 19.39 ට 20.40 25.22 යි 28.76 යි | 11.70 15.90 (මි.මී. 15.90) 19.39 ට 20.40 25.22 යි 28.76 යි | 1.96 මාස්ටර් 1.93 යනු 1.89 මාස්ටර් 1.89 මාස්ටර් 1.81 යනු 1.72 මාත්රාව | 1.96 මාස්ටර් | 4.68 යනු 6.34 ට 7.75 8.16 10.09 ට 11.50 | 4.68 යනු 6.34 ට 7.75 8.16 10.09 ට 11.50 |
65 x 65 | 2.3 ශ්රේණිය | 4.31 යි 5.52 යි 8.04 ශ්රේණිය 10.57 (ඉංග්රීසි බසින්) | 5.51 යි 7.16 10.24 ට 13.48 යි | 33.88 කි 42.46 ශ්රේණිය 57.44 (පළමු කොටස) 70.34 යි | 33.88 කි 42.46 ශ්රේණිය 57.44 (පළමු කොටස) 70.34 යි | 2.46 යි 2.44 යි 2.37 ශ්රේණිය 2.28 යි | 2.46 යි | 10.75 13.44 යි 18.19 22.12 ශ්රේණිය | 10.75 13.44 යි 18.19 22.12 ශ්රේණිය |
75 x 75 | 2.3 ශ්රේණිය | 5.14 ශ්රේණිය 6.60 යි 7.01 ශ්රේණිය 9.55 12.27 | 6.55 ට 8.40 8.92 (ඉංග්රීසි) 12.16 ශ්රේණිය 15.63 | 57.10 (ඉංග්රීසි භාෂාව) 71.50 කි 75.50 (මිල ගණන්) 98.16 (ඉංග්රීසි භාෂාව) 119.20 (ඉංග්රීසි භාෂාව) | 57.10 (ඉංග්රීසි භාෂාව) 71.50 කි 75.50 (මිල ගණන්) 98.16 (ඉංග්රීසි භාෂාව) 119.20 (ඉංග්රීසි භාෂාව) | 2.95 ට වැඩි 2.91 ශ්රේණිය 2.91 ශ්රේණිය 2.84 යි 2.76 ට වැඩි | 2.95 ට වැඩි | 15.20 19.06 ට 20.10 ශ්රේණිය 26.17 ශ්රේණිය 31.78 ක් | 15.20 19.06 ට 20.10 ශ්රේණිය 26.17 ශ්රේණිය 31.78 ක් |
අංශ ප්රමාණය | බිත්තියඝනකම | ඒකකයබර | අංශයප්රදේශය | අවස්ථිති මොහොත | ගයිරේෂන් අරය | අවස්ථිති මොහොත | |||
ඩී x බී | t | M | A | Ix Iy | ix iy (අයි) | ඉසෙඩ්එක්ස් සයි | |||
mm | mm | කි.ග්රෑ/මී | සෙ.මී.2 | සෙ.මී.4 | සෙ.මී.4 | cm | cm | සෙ.මී.3 | සෙ.මී.3 |
100 x 100 | 2.3 ශ්රේණිය 3.0 (3.0) 3.2 4.5 6.0 (6.0) 9.0 (9.0) | 6.95 (මිල ගණන්) 8.95 (මිල ගණන්) 9.52 යි 13.10 ශ්රේණිය 17.00 24.10 ශ්රේණිය | 8.85 11.40 12.13 16.67 ශ්රේණිය 21.63 30.67 (ඉංග්රීසි බසින්) | 140.00 176.90 (පළමු කොටස) 187.00 249.00 කි 311.00 408.00 කි | 140.00 176.90 (පළමු කොටස) 187.00 249.00 කි 311.00 408.00 කි | 3.97 (ඉංග්රීසි) 3.93 යනු 3.93 යනු 3.87 යි 3.79 මාත්රාව 3.65 යනු කුමක්ද? | 3.97 (ඉංග්රීසි) 3.93 යනු 3.93 යනු 3.87 යි 3.79 මාත්රාව 3.65 යනු කුමක්ද? | 27.90 (රු. 27.90) 35.38 යි 37.50 (මි.මී. 37.50) 49.90 (මිල ගණන්) 62.30 ට 81.60 (මි.මී. 81.60) | 27.90 (රු. 27.90) 35.38 යි 37.50 (මි.මී. 37.50) 49.90 (මිල ගණන්) 62.30 ට 81.60 (මි.මී. 81.60) |
125 x 125 | 2.3 ශ්රේණිය 3.0 (3.0) 3.2 4.5 6.0 (6.0) 9.0 (9.0) | 8.75 11.31 ට 12.00 16.61 යි 21.70 (මි.මී.) 31.10 ශ්රේණිය | 11.15 14.40 15.33 21.17 ශ්රේණිය 27.63 39.67 (ඉංග්රීසි භාෂාව) | 278.02 (ඉංග්රීසි) 354.32 යනු 엄장장은 엄 376 (ස්පර්ශක) 506 (ස්පාඤ්ඤය) 641 (ස්පාඤ්ඤය) 865 යි | 278.02 (ඉංග්රීසි) 354.32 යනු 엄장장은 엄 376 (ස්පර්ශක) 506 (ස්පාඤ්ඤය) 641 (ස්පාඤ්ඤය) 865 යි | 4.99 මිල 4.95 ට වැඩි 4.95 ට වැඩි 4.89 යි 4.82 යනු කුමක්ද? 4.67 ශ්රේණිය | 4.99 මිල 4.95 ට වැඩි 4.95 ට වැඩි 4.89 යි 4.82 යනු කුමක්ද? 4.67 ශ්රේණිය | 44.48 ශ්රේණිය 56.69 යනු කුමක්ද? 60.10 ශ්රේණිය 80.90 (මිල ගණන්) 103 (ස්වදේශීය මාධ්ය) 108 - ශ්රව්ය | 44.48 ශ්රේණිය 56.69 යනු කුමක්ද? 60.10 ශ්රේණිය 80.90 (මිල ගණන්) 103 (ස්වදේශීය මාධ්ය) 108 - ශ්රව්ය |
150 x 150 | 4.5 6.0 (6.0) 9.0 (9.0) 12.0 (12.0) | 20.10 ශ්රේණිය 26.40 (රාත්රී) 38.20 (ඉංග්රීසි) 47.10 ශ්රේණිය | 25.67 (ඉංග්රීසියෙන්) 33.63 48.67 (පළමු කොටස) 60.10 ශ්රේණිය | 896 ශ්රේණිය 1,150 1,580 1,780 | 896 ශ්රේණිය 1,150 1,580 1,780 | 5.91 ශ්රේණිය 5.84 ශ්රේණිය 5.69 මාත්රාව 5.44 ශ්රේණිය | 5.91 ශ්රේණිය 5.84 ශ්රේණිය 5.69 මාත්රාව 5.44 ශ්රේණිය | 120 (120) 153 (ස්පාඤ්ඤය) 210 (210) 237 (ඉංග්රීසියෙන්) | 120 (120) 153 (ස්පාඤ්ඤය) 210 (210) 237 (ඉංග්රීසියෙන්) |
175 x 175 | 6.0 (6.0) 9.0 (9.0) | 31.10 ශ්රේණිය 45.30 (මි. 45.30) | 39.63 යනු 57.67 (57.67) යනු 아장은 | 1,860 2,600 | 1,860 2,600 | 6.86 ශ්රේණිය 6.71 යි | 6.86 ශ්රේණිය 6.71 යි | 213 (ඉංග්රීසියෙන්) 297 (ස්පාඤ්ඤය) | 213 (ඉංග්රීසියෙන්) 297 (ස්පාඤ්ඤය) |
200 x 200 | 6.0 (6.0) 8.0 යි 9.0 (9.0) 12.0 (12.0) | 35.80 (මි.මී. 35.80) 46.90 (මි.මී. 46.90) 52.30 (මි.මී.) 67.90 (මිල ගණන්) | 45.63 කි 59.79 (පළමු කොටස) 66.67 ශ්රේණිය 86.53 කි | 2,830 3,620 3,990 කි 4,980 කි | 2,830 3,620 3,990 කි 4,980 කි | 7.88 යි 7.78 යි 7.73 7.59 යි | 7.88 යි 7.78 යි 7.73 7.59 යි | 283 (ස්පාඤ්ඤය) 362 (ස්පාඤ්ඤය) 399 (මිල ගණන්) 498 (ස්වයංක්රීය) | 283 (ස්පාඤ්ඤය) 362 (ස්පාඤ්ඤය) 399 (මිල ගණන්) 498 (ස්වයංක්රීය) |
250 x 250 | 6.0 (6.0) 9.0 (9.0) 12.0 (12.0) | 45.20 (මි.මී. 45.20) 66.50 (මිල ගණන්) 86.80 (පළමුව) | 57.63 යනු කුමක්ද? 84.67 (පළමුව) 110.50 (මි.මී. 110.50) | 5,670 8,090 කි 10,300 | 5,670 8,090 කි 10,300 | 9.92 (9.92) 9.78 යි 9.63 | 9.92 (9.92) 9.78 යි 9.63 | 454 යි 647 ආර්. 820 (820) | 454 යි 647 ආර්. 820 (820) |
300 x 300 | 6.0 (6.0) 9.0 (9.0) 12.0 (12.0) 16.0 (16.0) | 54.70 (මිල ගණන්) 80.60 කි 106.00 138.00 | 69.63 යනු කුමක්ද? 102.70 (ජපන්) 134.50 (මි.මී.) 175.20 (ඉංග්රීසි බසින්) | 9,960 කි 14,300 කි 18,300 23,100 | 9,960 කි 14,300 කි 18,300 23,100 | 12.00 11.80 11.70 11.50 | 12.00 11.80 11.70 11.50 | 664 යි 956 (956) 1,220 1,540 | 664 යි 956 (956) 1,220 1,540 |
350 x 350 | 9.0 (9.0) 12.0 (12.0) 16.0 (16.0) | 94.70 (මිල ගණන්) 124.00 163.00 | 120.70 (ඉංග්රීසියෙන්) 158.50 (රු. 158.50) 207.20 (ජූලි 207.20) | 23,200 29,800 කි 37,900 කි | 23,200 29,800 කි 37,900 කි | 13.90 (ඉංග්රීසි බසින්) 13.70 13.50 | 13.90 (ඉංග්රීසි බසින්) 13.70 13.50 | 1,320 1,700 2,160 | 1,320 1,700 2,160 |
400 x 400 | 9.0 (9.0) 12.0 (12.0) 16.0 (16.0) | 109.00 143.00 188.00 | 138.70 (පළමු කොටස) 182.50 (රු. 182.50) 239.20 (239.20) යනු ග්රැෆික් චිත්රපටයකි. | 35,100 කි 45,300 කි 57,900 කි | 35,100 කි 45,300 කි 57,900 කි | 15.90 (මි.මී. 15.90) 15.80 15.60 | 15.90 (මි.මී. 15.90) 15.80 15.60 | 1,750 2,270 2,900 කි | 1,750 2,270 2,900 කි |
ද්රව්ය පිරිවිතර: ASTM A500 ග්රෑම් ඒ
ASTM A500 ග්රෑම් බී
EN10219 S275JR / JØ / J2H EN10219 S355JR / JØ / J2H
අංශ ප්රමාණය | බිත්තියඝනකම | ඒකකයබර | අංශයප්රදේශය | දෙවනමොහොතප්රදේශයෙන් | අරයභ්රමණය | ප්රත්යාස්ථමොඩියුලස් | ප්ලාස්ටික්මොඩියුලස් | ව්යවර්ථ නියතයන් | මතුපිට ප්රදේශය මීටරයකට | |
ඩී x බී | t | M | A | I | r | Z | S | J | C | |
mm | mm | කි.ග්රෑ/මී | සෙ.මී.2 | සෙ.මී.4 | සෙ.මී.4 | සෙ.මී.3 | සෙ.මී.3 | සෙ.මී.4 | සෙ.මී.3 | මීටර්2/මී |
20 x 20 | 2.00 යි 2.50 යි | 1.12 ශ්රේණිය 1.35 මාපකය | 1.40 යි 1.68 යනු | 0.74 යනු 0.84 යනු | 0.73 0.71 යනු | 0.74 යනු 0.84 යනු | 0.93 යනු 1.08 ශ්රේණිය | 1.22 ශ්රේණිය 1.41 යනු | 1.07 ශ්රේණිය 1.20 යි | 0.07 යනු 0.07 යනු |
25 x 25 | 2.00 යි 2.50 යි 3.00 3.20 යි | 1.41 යනු 1.74 මාත්රාව 2.00 යි 2.15 ශ්රේණිය | 1.80 යනු 2.18 2.18 2.54 යි 2.68 යනු කුමක්ද? | 1.56 මාත්රාව 1.81 යනු 2.00 යි 2.06 ශ්රේණිය | 0.93 යනු 0.91 යනු 0.89 යනු 0.88 යනු | 1.25 1.44 ශ්රේණිය 1.60 යනු කුමක්ද? 1.65 මාපකය | 1.53 යනු කුමක්ද? 1.82 යනු 2.06 ශ්රේණිය 2.15 ශ්රේණිය | 2.52 යි 2.97 (ඉංග්රීසි) 3.35 3.48 යි | 1.81 යනු 2.08 ශ්රේණිය 2.30 ට 2.37 ශ්රේණිය | 0.09 ශ්රේණිය 0.09 ශ්රේණිය 0.09 ශ්රේණිය 0.09 ශ්රේණිය |
30 x 30 | 2.50 යි 3.00 3.20 යි | 2.14 2.14 ශ්රේණිය 2.47 (ඉහළ) 2.65 ට වැඩි | 2.68 යනු කුමක්ද? 3.14 3.14 3.32 | 3.33 3.74 යි 3.89 යි | 1.11 ශ්රේණිය 1.09 ශ්රේණිය 1.08 ශ්රේණිය | 2.22 යි 2.50 යි 2.59 මාත්රාව | 2.74 ට වැඩි 3.14 3.14 3.29 යි | 5.40 යි 6.16 ශ්රේණිය 6.44 යි | 3.22 3.60 යනු කුමක්ද? 3.74 යි | 0.11 0.11 0.11 |
35 x 35 | 4.00 ට 6.00 | 3.76 ට 5.16 ශ්රේණිය | 4.79 ට වැඩි 6.57 යි | 7.48 8.81 | 1.25 1.16 මාත්රාව | 4.28 ශ්රේණිය 5.03 (ඉංග්රීසි භාෂාව) | 5.47 (ඉංග්රීසි) 6.91 යි | 12.50 15.40 | 6.16 ශ්රේණිය 7.19 ශ්රේණිය | 0.13 0.13 |
40 x 40 | 2.50 යි 3.00 3.20 යි 4.00 ට 5.00 | 2.92 යි 3.45 3.66 යි 4.46 ශ්රේණිය 5.40 යි | 3.68 යනු 4.34 ශ්රේණිය 4.60 යි 5.59 මාත්රාව 6.73 යනු කුමක්ද? | 8.54 යි 9.78 යි 10.20 (අඟහරුවාදා) 11.80 13.40 | 1.52 යි 1.50 මාපකය 1.49 මාත්රාව 1.45 1.41 යනු | 4.27 ශ්රේණිය 4.89 යි 5.11 ශ්රේණිය 5.91 ශ්රේණිය 6.68 යි | 5.14 ශ්රේණිය 5.97 (ඉංග්රීසි භාෂාව) 6.28 යි 7.44 යි 8.66 යි | 13.60 15.70 16.50 19.50 ට 22.50 (මි.මී.) | 6.22 යි 7.10 ශ්රේණිය 7.42 8.54 යි 9.60 (මි.මී. 9.60) | 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 |
45 x 45 | 4.00 ට 5.00 | 5.01 ශ්රේණිය 6.07 ශ්රේණිය | 6.39 ට 7.73 | 17.60 20.10 ශ්රේණිය | 1.66 මාත්රාව 1.61 යනු | 7.82 යනු කුමක්ද? 8.95 (මිල ගණන්) | 9.71 (ඉංග්රීසි බසින්) 11.41 | 28.70 (මි.මී.) 33.50 (මි.මී. 33.50) | 11.30 12.90 (ඉංග්රීසි බසින්) | 0.17 (අංක 0.17) 0.17 (අංක 0.17) |
50 x 50 | 2.50 යි 3.00 3.20 යි 4.00 ට 5.00 6.00 6.30 ට 8.00 10.00 | 3.71 යි 4.39 ශ්රේණිය 4.66 ශ්රේණිය 5.72 යි 6.97 යි 8.15 8.49 (ඉංග්රීසි) 10.31 ට 11.70 | 4.68 යනු 5.54 ශ්රේණිය 5.88 යනු කුමක්ද? 7.19 ශ්රේණිය 8.73 10.20 (අඟහරුවාදා) 10.60 12.70 14.90 (මි.මී.) | 17.50 20.20 ට 21.20 ට 25.00 28.90 (මි.මී.) 32.00 32.80 (මි.මී. 32.80) 35.20 (ඉංග්රීසි) 37.60 (මි.මී. 37.60) | 1.93 යනු 1.91 ශ්රේණිය 1.90 කි 1.86 යනු 1.82 යනු 1.77 මාත්රාව 1.76 මාත්රාව 1.70 කි 1.59 මාත්රාව | 6.99 මිල 8.08 8.49 (ඉංග්රීසි) 9.99 මිල 11.60 12.80 13.10 ශ්රේණිය 14.10 ශ්රේණිය 15.00 | 8.29 9.70 (මිල) 10.20 (අඟහරුවාදා) 12.30 14.50 (මි.මී.) 16.50 17.00 19.20 ට 21.40 | 27.50 (මි.මී.) 32.10 ශ්රේණිය 33.80 (මි.මී. 33.80) 40.40 (40.40) යනු කුමක්ද? 47.60 (මි.මී. 47.60) 53.60 (මි.මී. 53.60) 55.20 (ඉංග්රීසි බසින්) 60.90 (මිල ගණන්) 66.70 (ඉංග්රීසියෙන්) | 10.20 (අඟහරුවාදා) 11.80 12.40 14.50 (මි.මී.) 16.70 18.40 18.80 20.10 ශ්රේණිය 21.40 | 0.19 මාත්රාව 0.19 මාත්රාව 0.19 මාත්රාව 0.19 මාත්රාව 0.19 මාත්රාව 0.19 මාත්රාව 0.18 යනු 0.18 යනු 0.17 (අංක 0.17) |
60 x 60 | 3.00 3.20 යි 4.00 ට 5.00 6.00 6.30 ට 8.00 10.00 | 5.39 මාලදිවයින 5.67 (ඉංග්රීසි භාෂාව) 6.97 යි 8.54 යි 10.00 10.50 (මි.මී.) 12.80 14.90 (මි.මී.) | 6.74 යි 7.16 8.79 කි 10.70 (ඉංග්රීසි) 12.60 13.10 ශ්රේණිය 16.00 18.90 (ඉංග්රීසි බසින්) | 36.20 (ඉංග්රීසි) 38.20 (ඉංග්රීසි) 45.40 (මි.මී. 45.40) 53.30 (ඉංග්රීසි) 59.90 (මිල ගණන්) 61.60 (මි.මී. 61.60) 69.70 (මිල ගණන්) 75.50 (මිල ගණන්) | 2.32 යි 2.31 යි 2.27 යි 2.23 යි 2.18 2.18 2.17 2.17 ශ්රේණිය 2.09 ශ්රේණිය 2.00 යි | 12.10 ශ්රේණිය 12.70 15.10 ශ්රේණිය 17.80 20.00 20.50 යි 23.20 ට 25.20 (ජූලි 25) | 14.30 15.20 18.30 21.90 (මි.මී.) 25.10 ශ්රේණිය 26.00 30.40 (මි.මී. 30.40) 34.40 (මි.මී. 34.40) | 56.90 (මිල ගණන්) 60.20 (ඉංග්රීසි බසින්) 72.50 (මිල ගණන්) 86.40 (මි.මී. 86.40) 98.60 (මිල ගණන්) 102.00 118.00 131.00 | 17.70 18.60 22.00 25.70 (මි.මී.) 28.80 (ජූලි 28.80) 29.60 (මි.මී.) 33.40 36.00 | 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22 0.22 0.21 යනු කුමක්ද? |
70 x 70 | 3.00 3.60 යනු කුමක්ද? 5.00 6.00 6.30 ට 8.00 | 6.28 යි 7.46 යි 10.10 ශ්රේණිය 11.90 (මි.මී. 11.90) 12.50 15.30 | 7.94 කි 9.42 12.70 15.00 15.60 19.20 ට | 59.00 (මි.මී.) 68.60 (ඉංග්රීසියෙන්) 88.50 කි 101.00 104.00 120.00 | 2.73 යනු කුමක්ද? 2.70 යි 2.64 යි 2.59 මාත්රාව 2.58 යනු කුමක්ද? 2.50 යි | 16.90 (ඉංග්රීසි) 19.60 25.30 ට 28.70 (මි.මී.) 29.70 (මි.මී.) 34.20 (ඉංග්රීසි) | 19.90 (ජපන්) 23.30 30.80 (මි.මී. 30.80) 35.50 (මිල) 36.90 (මි.මී. 36.90) 43.80 (මි.මී. 43.80) | 92 108 - ශ්රව්ය 142 (අවුරුදු 142) 163 (ස්පාඤ්ඤය) 169 (ස්පාඤ්ඤය) 200 යි | 24.80 (මි.මී.) 28.70 (මි.මී.) 36.80 කි 41.60 (මි.මී. 41.60) 42.90 (මි.මී. 42.90) 49.20 (මි. 49.20) | 0.27 0.27 0.27 0.27 0.26 යනු 0.26 යනු |
අංශ ප්රමාණය | බිත්තියඝනකම | ඒකකයබර | අංශයප්රදේශය | දෙවනමොහොතප්රදේශයෙන් | අරයභ්රමණය | ප්රත්යාස්ථමොඩියුලස් | ප්ලාස්ටික්මොඩියුලස් | ව්යවර්ථ නියතයන් | මතුපිට ප්රදේශයමීටරයකට | |
ඩී x බී | t | M | A | I | r | Z | S | J | C | |
mm | mm | කි.ග්රෑ/මී | සෙ.මී.2 | සෙ.මී.4 | සෙ.මී.4 | සෙ.මී.3 | සෙ.මී.3 | සෙ.මී.4 | සෙ.මී.3 | මීටර්2/මී |
75 x 75 | 3.20 යි | 7.25 | 9.08 | 77.50 (මිල ගණන්) | 2.92 යි | 20.70 (ඉහළම) | 24.30 | 121 (121) | 30.30 ට | 0.29 යනු |
4.00 ට | 8.93 යනු කුමක්ද? | 11.20 | 93.20 (ඉංග්රීසි බසින්) | 2.89 යි | 24.80 (මි.මී.) | 29.60 (මි.මී.) | 147 (ස්පාඤ්ඤය) | 36.30 (රාත්රී) | 0.29 යනු | |
13.70 | 111.00 | 2.84 යි | 29.60 (මි.මී.) | 35.80 (මි.මී. 35.80) | 177 (ස්පාඤ්ඤය) | 43.00 | 0.29 යනු | |||
5.00 | 11.00 | |||||||||
16.20 ට | 126.00 | 2.80 යනු කුමක්ද? | 33.70 (මි.මී. 33.70) | 41.40 (41.40) | 204 ශ්රේණිය | 48.90 (මිල ගණන්) | 0.29 යනු | |||
6.00 | 12.90 (ඉංග්රීසි බසින්) | |||||||||
16.90 (ඉංග්රීසි) | 131.00 | 2.78 ට වැඩි | 34.90 (මිල ගණන්) | 43.00 | 212 ශ්රේණිය | 50.50 (මිල) | 0.28 යනු | |||
6.30 ට | 13.50 | |||||||||
20.80 | 152.00 | 2.71 යි | 40.50 (මිල) | 51.30 ට | 252 (252) | 58.40 (ඉංග්රීසියෙන්) | 0.28 යනු | |||
8.00 | 16.60 | |||||||||
24.90 (මි.මී.) | 170.00 | 2.61 යි | 45.40 (මි.මී. 45.40) | 59.40 (මි.මී. 59.40) | 289 (අංක 289) | 65.10 (ඉංග්රීසි භාෂාව) | 0.27 | |||
10.00 | 19.60 | |||||||||
80 x 80 | 3.00 | 7.18 | 9.14 | 89.80 (89.80) | 3.13 | 22.50 (මි.මී.) | 26.30 ට | 140 යි | 33.00 | 0.31 |
3.60 යනු කුමක්ද? | 8.59 යි | 10.90 (ඉංග්රීසි) | 105.00 | 3.11 3.11 | 26.20 ට | 31.00 | 164 යි | 38.50 (මිල ගණන්) | 0.31 | |
14.70 (ඉංග්රීසි) | 137.00 | 3.05 ශ්රේණිය | 34.20 (ඉංග්රීසි) | 41.10 ශ්රේණිය | 217 (අවුරුදු 217) | 49.80 (මි.මී. 49.80) | 0.31 | |||
5.00 | 11.70 | |||||||||
17.40 | 156.00 | 3.00 | 39.10 ශ්රේණිය | 47.80 (මි.මී. 47.80) | 252 (252) | 56.80 (පළමුව) | 0.31 | |||
6.00 | 13.80 | |||||||||
18.10 ට | 162.00 | 2.99 මිල | 40.50 (මිල) | 49.70 (මිල ගණන්) | 262 යි | 58.70 (ඉංග්රීසියෙන්) | 0.30 | |||
6.30 ට | 14.40 | |||||||||
22.40 (රාත්රී) | 189.00 | 2.91 ශ්රේණිය | 47.30 (රාත්රී) | 59.50 (මිල ගණන්) | 312 යි | 68.30 යි | 0.30 | |||
8.00 | 17.80 | |||||||||
10.00 | 21.10 ශ්රේණිය | 26.90 (මි.මී.) | 214.00 | 2.82 යනු කුමක්ද? | 53.50 (මිල ගණන්) | 69.30 ට | 360 ශ්රේණිය | 76.80 (පළමුව) | 0.29 යනු | |
90 x 90 | 3.60 යනු කුමක්ද? | 9.72 (ඉංග්රීසි) | 12.30 | 152 යි | 3.52 යි | 33.80 (මි.මී. 33.80) | 39.70 (මිල ගණන්) | 237 (ඉංග්රීසියෙන්) | 49.70 (මිල ගණන්) | 0.35 |
5.00 | 13.30 | 16.70 | 200 යි | 3.45 | 44.40 (මි.මී. 44.40) | 53.00 | 316 යි | 64.80 (මි.මී. 1000) | 0.35 | |
6.00 | 15.70 | 19.80 (ජූලි) | 230 (230) | 3.41 | 51.10 ශ්රේණිය | 61.80 කි | 367 (ස්පාඤ්ඤය) | 74.30 යි | 0.35 | |
6.30 ට | 16.40 | 20.70 (ඉහළම) | 238 යි | 3.40 යි | 53.00 | 64.30 (මි.මී.) | 382 (ස්පාඤ්ඤය) | 77.00 | 0.34 | |
8.00 | 20.40 | 25.60 | 281 (අංක 281) | 3.32 | 62.60 (මි.මී. 62.60) | 77.60 (පළමුව) | 459 (ස්පාඤ්ඤය) | 90.50 (මිල ගණන්) | 0.34 | |
